Ballast Highbay basse fréquence électronique 60Hz de serre chaude de la FCC 140W Digital
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | GrowBetter, 1/3, OEM |
Certification: | CE ROHS FCC |
Numéro de modèle: | BRI-H140F-150 Cosmo, BRI-H210F-170 Cosmo |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 1 |
---|---|
Prix: | Negotiable |
Détails d'emballage: | Boîte intérieure, cartons d'exportation, OEM |
Délai de livraison: | 5-7 jours pour l'interruption, 15-35 jours pour le PO |
Conditions de paiement: | dépôt de 30%, 70% avant la livraison |
Capacité d'approvisionnement: | Ensemble 10000 par mois |
Détail Infomation |
|||
Matériel: | aluminium | Style: | Électronique |
---|---|---|---|
Utilisation: | Décharge CACHÉE et de forte intensité | Tube assorti: | Philips CosmoPolis |
THD: | <10% | PFC: | >0.95 |
Surligner: | Ballast de serre chaude de FCC Digital,ballast de serre chaude de 140W Digital,ballast 60Hz basse fréquence |
Description de produit
ballast en céramique de serre chaude de Digital de lampe haloïde en métal 140W pour le bas ballast électronique frequecny de allumage highbay d'onde rectangulaire
Avantages et caractéristiques
1, économie d'énergie
Le ballast lui-même consomme moins de puissance, sauve 40% plus de puissance qu'un ballast inductif, augmente l'efficacité légère de 12%, et a un facteur de puissance de ballast plus grand que 0,96.
2, puissance constante, prolongent la vie de la source lumineuse
La source lumineuse commence rapidement sans clignotement, de sorte que la température de couleur et l'éclat de la source lumineuse ne changent pas avec des fluctuations de tension. La sortie actuelle basse fréquence constante de fonctionnement ne produira pas le phénomène acoustique de résonance, réduire les dommages à la lampe, et prolonge la vie de la source lumineuse de 30%.
3, protection de l'environnement, à faible bruit et aucune pollution
Bas contenu harmonique, aucun interférence avec la grille d'alimentation et tout autre équipement, à faible bruit et aucun rayonnement.
4, pour réaliser le contrôle intelligent
Avec la surtension, la surintensité, le circuit ouvert, le court-circuit, la température et beaucoup d'autres caractéristiques de protection, sécurité incendie est garantie. Dimmable et contrôle intelligent.
5, pour un large éventail de températures ambiantes
Employez un large éventail de température ambiante, la hausse de basse température, -25 C | +55 C
Spécifications | Modèle | BRI-H140F-150 Cosmo | BRI-H210F-170 Cosmo |
Matériel | Aluminium | Aluminium | |
Dimension | 150*150mm | 170*160mm | |
Poids net | 700g | 860G | |
Style | Électronique | Électronique | |
Utilisation | Décharge CACHÉE et de forte intensité | Décharge CACHÉE et de forte intensité | |
Ampoule assortie | Philips CosmoPolis | HPS, MH, CMH, CDM, XED | |
Paramètres techniques | Tension d'entrée | 165~265VAC | 165~265VAC |
Courant d'entrée | 0.96A~0.59A | 1.44A~0.89A | |
Puissance d'entrée | 154W±3 | 230W±5 | |
Fréquence d'entrée | 50Hz~60Hz | 50Hz~60Hz | |
Courant de montée subite | <20A | <20A | |
Facteur de puissance | >0.95 | >0.95 | |
THD | <10% | <10% | |
Assurance d'entrée | 250V/4A | 250V/4A | |
De puissance de sortie | 140W±3 | 210W±5 | |
Tension de lampe | 75V~150V | 75V~150V | |
Fréquence de sortie | 130Hz±10Hz | 130Hz±10Hz | |
Facteur de crête | <1.7 | <1.7 | |
Protection de circuit ouverte | >300V | >300V | |
Tension d'allumage [frappe] | <5KV | <5KV | |
Protection de court-circuit | OUI | OUI | |
Protection à circuit ouvert | OUI | OUI | |
Protection d'échec d'allumage | OUI | OUI | |
Protection thermique | OUI | OUI | |
Protection d'échec de lampe | OUI | OUI | |
Protection de basse tension | OUI | OUI | |
Ballast à la distance de lampe | <5m> | <5m> | |
La température fonctionnante | -25℃~+50℃ | -25℃~+50℃ | |
La température commençante minimum | -25℃ | -25℃ | |
EMC | EN55015, FCC18C | EN55015, FCC18C | |
Obscurcissement de soutien | OUI | OUI | |
Obscurcissement de l'arrangement | minuteur biphasé minuteur triphasé |
minuteur biphasé minuteur triphasé |
|
Emballage | Taille intérieure de boîte | ||
Paquet de carton | 39*27*29.5 cm | 39*27*29.5 cm | |
Quantité de paquet. | 12pcs/carton | 12pcs/carton | |
Paquet G.W. | 9.6kg | 9.5KG | |
Paquet CBM |