ballast numérique de serre chaude de cmh, ballast pour les lampes haloïdes 150W en métal
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | GrowBetter |
Certification: | CE ROHS FCC |
Numéro de modèle: | BRI-H150F-150 |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 100 |
---|---|
Prix: | negotiable |
Détails d'emballage: | Paquet de carton + paquet de palette |
Délai de livraison: | 5-8 jours de travail pour l'interruption, 10-45 jours de travail pour le report |
Conditions de paiement: | T/T, Western Union |
Capacité d'approvisionnement: | 10,000pcs par mois |
Détail Infomation |
|||
Matériel: | Aluminium | Style: | Électronique |
---|---|---|---|
Utilisation: | Décharge CACHÉE et de forte intensité | Tube assorti: | HPS, MH, CMH, CDM, XED |
THD: | <10% | PFC: | >0.95 |
Mettre en évidence: | Ballast de serre chaude de MH Digital,Ballast de serre chaude de CDM Digital,ballast électronique de la vague 150W |
Description de produit
ballast numérique de serre chaude de cmh, ballast pour les lampes haloïdes 150W en métal
avantages numériques de ballast de cmh
1, économie d'énergie
Le ballast lui-même consomme moins de puissance, sauve 40% plus de puissance qu'un ballast inductif, augmente l'efficacité légère de 12%, et a un facteur de puissance de ballast plus grand que 0,96.
2, puissance constante, prolongent la vie de la source lumineuse
La source lumineuse commence rapidement sans clignotement, de sorte que la température de couleur et l'éclat de la source lumineuse ne changent pas avec des fluctuations de tension. La sortie actuelle basse fréquence constante de fonctionnement ne produira pas le phénomène acoustique de résonance, réduire les dommages à la lampe, et prolonge la vie de la source lumineuse de 30%.
3, protection de l'environnement, à faible bruit et aucune pollution
Bas contenu harmonique, aucun interférence avec la grille d'alimentation et tout autre équipement, à faible bruit et aucun rayonnement.
4, pour réaliser le contrôle intelligent
Avec la surtension, la surintensité, le circuit ouvert, le court-circuit, la température et beaucoup d'autres caractéristiques de protection, sécurité incendie est garantie. Dimmable et contrôle intelligent.
5, pour un large éventail de températures ambiantes
Employez un large éventail de température ambiante, la hausse de basse température, -25 C | +55 C
spécifications en gros de ballast de lumière du cmh 150w
Spécifications | Modèle | BRI-H100F-150 | BRI-H150F-150 |
Matériel | Aluminium | Aluminium | |
Dimension | 150*150mm | 150*150mm | |
Poids net | 700g | 700g | |
Style | Électronique | Électronique | |
Utilisation | Décharge CACHÉE et de forte intensité | Décharge CACHÉE et de forte intensité | |
Ampoule assortie | HPS, MH, CMH, CDM, XED | HPS, MH, CMH, CDM, XED | |
Paramètres techniques | Tension d'entrée | 165~265VAC | 165~265VAC |
Courant d'entrée | 0.69A~0.42A | 1.02A~0.63A | |
Puissance d'entrée | 110W±3 | 163W±3 | |
Fréquence d'entrée | 50Hz~60Hz | 50Hz~60Hz | |
Courant de montée subite | <20A | <20A | |
Facteur de puissance | >0.95 | >0.95 | |
THD | <10% | <10% | |
Assurance d'entrée | 250V/2.5A | 250V/4A | |
De puissance de sortie | 100W±3 | 150W±3 | |
Tension de lampe | 75V~150V | 75V~150V | |
Fréquence de sortie | 130Hz±10Hz | 130Hz±10Hz | |
Facteur de crête | <1.7 | <1.7 | |
Protection de circuit ouverte | >300V | >300V | |
Tension d'allumage [frappe] | <5KV | <5KV | |
Protection de court-circuit | OUI | OUI | |
Protection à circuit ouvert | OUI | OUI | |
Protection d'échec d'allumage | OUI | OUI | |
Protection thermique | OUI | OUI | |
Protection d'échec de lampe | OUI | OUI | |
Protection de basse tension | OUI | OUI | |
Ballast à la distance de lampe | <5m> | <5m> | |
La température fonctionnante | -25℃~+50℃ | -25℃~+50℃ | |
La température commençante minimum | -25℃ | -25℃ | |
EMC | EN55015, FCC18C | EN55015, FCC18C | |
Obscurcissement de soutien | OUI | OUI | |
Obscurcissement de l'arrangement | minuteur biphasé minuteur triphasé |
minuteur biphasé minuteur triphasé |
|
Emballage | Taille intérieure de boîte | ||
Paquet de carton | 39*27*29.5 cm | 39*27*29.5 cm | |
Quantité de paquet. | 12pcs/carton | 12pcs/carton | |
Paquet G.W. | 9.6kg | 9.6kg | |
Paquet CBM |