ballast haloïde 250W en métal électronique de 140W XED aucun rayonnement CACHÉ
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | GrowBetter, 1/3, OEM |
Certification: | CE ROHS FCC |
Numéro de modèle: | BRI-H250L-195 |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 1 |
---|---|
Prix: | Negotiable |
Détails d'emballage: | Boîte intérieure, cartons d'exportation, OEM |
Délai de livraison: | 5-7 jours pour l'interruption, 15-35 jours pour le PO |
Conditions de paiement: | dépôt de 30%, 70% avant la livraison |
Capacité d'approvisionnement: | Ensemble 10000 par mois |
Détail Infomation |
|||
Matériel: | aluminium | Style: | Électronique |
---|---|---|---|
Utilisation: | Décharge CACHÉE et de forte intensité | Tube assorti: | HPS, MH, CMH, CDM, XED |
THD: | <10% | PFC: | >0.95 |
Surligner: | ballast haloïde en métal 140W électronique,Ballast haloïde en métal électronique de XED,ballast de Digital CACHÉ par 250W |
Description de produit
ballast électronique intelligent de Dimmable HPS de ballast de lampe haloïde en métal de ballast de 140W 250W Digital
Avantages et caractéristiques
1, économie d'énergie
Le ballast lui-même consomme moins de puissance, sauve 40% plus de puissance qu'un ballast inductif, augmente l'efficacité légère de 12%, et a un facteur de puissance de ballast plus grand que 0,96.
2, puissance constante, prolongent la vie de la source lumineuse
La source lumineuse commence rapidement sans clignotement, de sorte que la température de couleur et l'éclat de la source lumineuse ne changent pas avec des fluctuations de tension. La sortie actuelle basse fréquence constante de fonctionnement ne produira pas le phénomène acoustique de résonance, réduire les dommages à la lampe, et prolonge la vie de la source lumineuse de 30%.
3, protection de l'environnement, à faible bruit et aucune pollution
Bas contenu harmonique, aucun interférence avec la grille d'alimentation et tout autre équipement, à faible bruit et aucun rayonnement.
4, pour réaliser le contrôle intelligent
Avec la surtension, la surintensité, le circuit ouvert, le court-circuit, la température et beaucoup d'autres caractéristiques de protection, sécurité incendie est garantie. Dimmable et contrôle intelligent.
5, pour un large éventail de températures ambiantes
Employez un large éventail de température ambiante, la hausse de basse température, -25 C | +55 C
Spécifications | Modèle | BRI-H140L-DIM | BRI-H250L-195 |
Matériel | Aluminium | Aluminium | |
Dimension | 195*110*50mm | 195*110*50mm | |
Poids net | 920g | 1080g | |
Style | Électronique | Électronique | |
Utilisation | Décharge CACHÉE et de forte intensité | Décharge CACHÉE et de forte intensité | |
Ampoule assortie | Philips CosmoPolis | HPS, MH, CMH, CDM, XED | |
Paramètres techniques | Tension d'entrée | 95~270VAC | 165~265VAC |
Courant d'entrée | 1.67A~0.59A | 1.45A~0.92A | |
Puissance d'entrée | 154W±3 | 260W±5 | |
Fréquence d'entrée | 50Hz~60Hz | 50Hz~60Hz | |
Courant de montée subite | <20A | <20A | |
Facteur de puissance | >0.95 | >0.95 | |
THD | <10% | <10% | |
Assurance d'entrée | 250V/4A | 250V/4A | |
De puissance de sortie | 140W±3 | 250W±5 | |
Tension de lampe | 75V~150V | 75V~150V | |
Fréquence de sortie | 160Hz±10Hz | 160Hz±10Hz | |
Facteur de crête | <1.7 | <1.7 | |
Protection de circuit ouverte | >300V | >300V | |
Tension d'allumage [frappe] | <5KV | <5KV | |
Protection de court-circuit | OUI | OUI | |
Protection à circuit ouvert | OUI | OUI | |
Protection d'échec d'allumage | OUI | OUI | |
Protection thermique | OUI | OUI | |
Protection d'échec de lampe | OUI | OUI | |
Protection de basse tension | OUI | OUI | |
Ballast à la distance de lampe | <5m> | <5m> | |
La température fonctionnante | -25℃~+50℃ | -25℃~+50℃ | |
La température commençante minimum | -25℃ | -25℃ | |
EMC | EN55015, FCC18C | EN55015, FCC18C | |
Obscurcissement de soutien | OUI | OUI | |
Obscurcissement de l'arrangement | minuteur biphasé minuteur triphasé |
||
Emballage | Taille intérieure de boîte | ||
Paquet de carton | 39*27*29.5 cm | ||
Quantité de paquet. | 15pcs/carton | ||
Paquet G.W. | 16.8KG | ||
Paquet CBM |