ballast 45W 60W 90W de serre chaude de 140W 270VAC Digital pour Philips CosmoPolis
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | GrowBetter, 1/3, OEM |
Certification: | CE ROHS FCC |
Numéro de modèle: | Les ballasts convertissent en Philips CosmoPolis |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 1 |
---|---|
Prix: | Negotiable |
Détails d'emballage: | Boîte intérieure, cartons d'exportation, OEM |
Délai de livraison: | 5-7 jours pour l'interruption, 15-35 jours pour le PO |
Conditions de paiement: | dépôt de 30%, 70% avant la livraison |
Capacité d'approvisionnement: | Ensemble 10000 par mois |
Détail Infomation |
|||
Matériel: | aluminium | Style: | Électronique |
---|---|---|---|
Utilisation: | Décharge CACHÉE et de forte intensité | Tube assorti: | Philips CosmoPolis |
THD: | <10% | PFC: | >0.95 |
Surligner: | ballast de serre chaude de 140W Digital,Ballast de serre chaude de 270VAC Digital,ballast de Digital de la serre chaude 90W |
Description de produit
Ballast de serre chaude de Dimmable Digital pour les ballasts électroniques d'éclairage routier de Philips CosmoPolis 45W 60W 90W 140W
Avantages et caractéristiques
1, économie d'énergie
Le ballast lui-même consomme moins de puissance, sauve 40% plus de puissance qu'un ballast inductif, augmente l'efficacité légère de 12%, et a un facteur de puissance de ballast plus grand que 0,96.
2, puissance constante, prolongent la vie de la source lumineuse
La source lumineuse commence rapidement sans clignotement, de sorte que la température de couleur et l'éclat de la source lumineuse ne changent pas avec des fluctuations de tension. La sortie actuelle basse fréquence constante de fonctionnement ne produira pas le phénomène acoustique de résonance, réduire les dommages à la lampe, et prolonge la vie de la source lumineuse de 30%.
3, protection de l'environnement, à faible bruit et aucune pollution
Bas contenu harmonique, aucun interférence avec la grille d'alimentation et tout autre équipement, à faible bruit et aucun rayonnement.
4, pour réaliser le contrôle intelligent
Avec la surtension, la surintensité, le circuit ouvert, le court-circuit, la température et beaucoup d'autres caractéristiques de protection, sécurité incendie est garantie. Dimmable et contrôle intelligent.
5, pour un large éventail de températures ambiantes
Employez un large éventail de température ambiante, la hausse de basse température, -25 C | +55 C
Spécifications | Modèle | BRI-Q45B-154 Cosmo | BRI-Q60B-154 Cosmo | BRI-Q90B-154 Cosmo | BRI-H140B-154 Cosmo |
Matériel | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | |
Dimension | 154*85*41mm | 154*85*41mm | 154*85*41mm | 154*85*41mm | |
Poids net | 450g | 450g | 480g | 480g | |
Style | Électronique | Électronique | Électronique | Électronique | |
Utilisation | Décharge CACHÉE et de forte intensité | Décharge CACHÉE et de forte intensité | Décharge CACHÉE et de forte intensité | Décharge CACHÉE et de forte intensité | |
Ampoule assortie | Philips CosmoPolis | Philips CosmoPolis | Philips CosmoPolis | Philips CosmoPolis | |
Paramètres techniques | Tension d'entrée | 95~270VAC | 95~270VAC | 95~270VAC | 165~265VAC |
Courant d'entrée | 0.55A~0.20A | 0.72A~0.25A | 1.1A~0.38A | 0.97A~0.60A | |
Puissance d'entrée | 50W±2.5 | 66W±2.5 | 100W±3 | 154W±3 | |
Fréquence d'entrée | 50Hz~60Hz | 50Hz~60Hz | 50Hz~60Hz | 50Hz~60Hz | |
Courant de montée subite | <20A | <20A | <20A | <20A | |
Facteur de puissance | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | |
THD | <10% | <10% | <10% | <10% | |
Assurance d'entrée | 250V/2.5A | 250V/2.5A | 250V/2.5A | 250V/2.5A | |
De puissance de sortie | 45W±2.5 | 60W±2.5 | 90W±3 | 140W±3 | |
Tension de lampe | 75V~150V | 75V~150V | 75V~150V | 75V~150V | |
Fréquence de sortie | 160Hz±10Hz | 160Hz±10Hz | 160Hz±10Hz | 160Hz±10Hz | |
Facteur de crête | <1.7 | <1.7 | <1.7 | <1.7 | |
Protection de circuit ouverte | >300V | >300V | >300V | >300V | |
Tension d'allumage [frappe] | <5KV | <5KV | <5KV | <5KV | |
Protection de court-circuit | OUI | OUI | OUI | OUI | |
Protection à circuit ouvert | OUI | OUI | OUI | OUI | |
Protection d'échec d'allumage | OUI | OUI | OUI | OUI | |
Protection thermique | OUI | OUI | OUI | OUI | |
Protection d'échec de lampe | OUI | OUI | OUI | OUI | |
Protection de basse tension | OUI | OUI | OUI | OUI | |
Ballast à la distance de lampe | <5m> | <5m> | <5m> | <5m> | |
La température fonctionnante | -25℃~+50℃ | -25℃~+50℃ | -25℃~+50℃ | -25℃~+50℃ | |
La température commençante minimum | -25℃ | -25℃ | -25℃ | -25℃ | |
EMC | EN55015, FCC18C | EN55015, FCC18C | EN55015, FCC18C | EN55015, FCC18C | |
Obscurcissement de soutien | OUI | OUI | OUI | OUI | |
Obscurcissement de l'arrangement | minuteur biphasé minuteur triphasé |
minuteur biphasé minuteur triphasé |
minuteur biphasé minuteur triphasé |
minuteur biphasé minuteur triphasé |
|
Emballage | Taille intérieure de boîte | 155*85*41mm | 155*85*41mm | 155*85*41mm | 155*85*41mm |
Paquet de carton | 39*27*29.5 cm | 39*27*29.5 cm | 39*27*29.5 cm | 39*27*29.5 cm | |
Quantité de paquet. | 20pcs/carton | 20pcs/carton | 20pcs/carton | 20pcs/carton | |
Paquet G.W. | 9.5kg | 9.5kg | 10.6kg | 10.6kg | |
Paquet CBM |