45KHz A CACHÉ le ballast électronique 400W, double ballast fini de HPS
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | GrowBetter, 1/3, OEM |
Certification: | CE ROHS FCC |
Numéro de modèle: | HPS/MH 400W |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 1 |
---|---|
Prix: | Negotiable |
Détails d'emballage: | Boîte intérieure, cartons d'exportation, OEM |
Délai de livraison: | 5-7 jours pour l'interruption, 15-35 jours pour le PO |
Conditions de paiement: | dépôt de 30%, 70% avant la livraison |
Capacité d'approvisionnement: | Ensemble 10000 par mois |
Détail Infomation |
|||
Style: | Électronique | Tube assorti: | HPS, MH |
---|---|---|---|
Matériel: | Aluminium | Couleur: | Noir, gris, bleu, pourpre, adapté aux besoins du client |
utilisation: | Décharge CACHÉE et de forte intensité | Application: | Éclairage d'usine |
Tension d'entrée: | C.A. 95-265 V | Facteur de puissance: | > 0,95 |
Surligner: | 45KHz A CACHÉ le ballast électronique,ballast électronique CACHÉ par 400W,Double ballast fini de HPS |
Description de produit
Hauts efficaces élèvent le double électronique à haute fréquence du ballast 400W de Digital de ballast léger fini
1. Les grèves chacun des deux forcent la main à la lampe de sodium (HPS) et à la lampe haloïde en métal (le MH)
2. Rendement élevé jusqu'à 92% ;
3. option de obscurcissement manuelle triphasée 100%, 75%, 50% ;
4. Début doux pour permettre aux ballasts multiples de commencer en même temps ;
5. Parfaitement travail avec les lampes assymétriques standard et les lampes doubles.
6. Qualité stable, 2 ans de garantie d'usine
Application
Éclairage d'usine, éclairage d'aquarium, éclairage urbain et architectural, éclairage industriel etc.
Spécifications | Modèle | HPS/MH 400W |
Matériel | Aluminium | |
Dimension | 245*112*73 | |
Poids net | 1240g | |
Style | Électronique | |
Utilisation | Décharge CACHÉE et de forte intensité | |
Ampoule assortie | HPS, MH | |
Paramètres techniques | Tension d'entrée | 95~265VAC |
Courant d'entrée | 2.65A~1.65A | |
Puissance d'entrée | 430W±10 | |
Fréquence d'entrée | 50Hz~60Hz | |
Courant de montée subite | <40A | |
Facteur de puissance | >0.95 | |
THD | <10% | |
Assurance d'entrée | 250V/6.3A | |
De puissance de sortie | 400W±10 | |
Tension de lampe | 120V~250V | |
Fréquence de sortie | 45KHz±20KHz | |
Facteur de crête | <1.7 | |
Protection de circuit ouverte | >300V | |
Tension d'allumage [frappe] | <5KV | |
Protection de court-circuit | OUI | |
Protection à circuit ouvert | OUI | |
Protection d'échec d'allumage | OUI | |
Protection thermique | OUI | |
Protection d'échec de lampe | OUI | |
Protection de basse tension | OUI | |
Ballast à la distance de lampe | <15m> | |
La température fonctionnante | -25℃~+50℃ | |
La température commençante minimum | -25℃ | |
EMC | EN55015, FCC18C | |
Obscurcissement de soutien | OUI | |
Obscurcissement de l'arrangement | contrôle manuel triphasé | |
Emballage | Taille intérieure de boîte | |
Paquet de carton | 37*25*26.5 cm | |
Quantité de paquet. | 10 | |
Paquet G.W. | 12.6KG | |
Paquet CBM |