Ballast électronique de CMH 1200W Digital, ballast d'horticulture de HPS MH
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | GrowBetter, 1/3, OEM |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 1 |
---|---|
Prix: | Negotiable |
Détails d'emballage: | Boîte intérieure, cartons d'exportation, OEM |
Délai de livraison: | 5-7 jours pour l'interruption, 15-35 jours pour le PO |
Conditions de paiement: | dépôt de 30%, 70% avant la livraison |
Capacité d'approvisionnement: | Ensemble 10000 par mois |
Détail Infomation |
|||
Matériel: | aluminium | Puissance: | 1200W |
---|---|---|---|
Tube assorti: | hps 1200w, 3x400w | Tension: | 110V, 220V |
Utilisation: | caché, hps, MH, cmh | Style: | ballast basse fréquence électronique |
Surligner: | ballast électronique de 1200W Digital,ballast électronique de Digital de cmh,Ballast d'horticulture de MH |
Description de produit
Élevez le ballast électronique numérique léger du ballast 1200w pour des lampes d'horticulture des hps MH
Fonctionnalités clé et avantages :
1. Lampes à décharges de forte intensité importantes de grèves comprenant HPS, MH, CMD, CDM, LEC, XED etc.
2. Cinquante mètres de distance de allumage longue de ballast à la lampe, commode pour le contrôle centralisé.
3. Le ballast basse fréquence d'onde rectangulaire avec le début doux, puissance constante, prolongent la vie de lampe, stable et fiable.
4. Six fonctions dimmable de phase
5. Protection multiple OVP, OTP, SCP, OCP
Spécifications | Modèle | BRI-H1200DP-A |
Matériel | Aluminium | |
Dimension | 398*180*98mm | |
Poids net | 3980g | |
Style | Électronique | |
Utilisation | Décharge CACHÉE et de forte intensité | |
Ampoule assortie | HPS, MH, CMH, CDM, XED | |
Paramètres techniques | Tension d'entrée | 165~265VAC |
Courant d'entrée | ||
Puissance d'entrée | 1250W±20 | |
Fréquence d'entrée | 50Hz~60Hz | |
Courant de montée subite | <40A | |
Facteur de puissance | >0.95 | |
THD | <10% | |
Assurance d'entrée | 250V/10A | |
De puissance de sortie | 1200W±20 | |
Tension de lampe | 120V~350V | |
Fréquence de sortie | 100Hz±10Hz | |
Facteur de crête | <1.7 | |
Protection de circuit ouverte | >300V | |
Tension d'allumage [frappe] | <5KV | |
Protection de court-circuit | OUI | |
Protection à circuit ouvert | OUI | |
Protection d'échec d'allumage | OUI | |
Protection thermique | OUI | |
Protection d'échec de lampe | OUI | |
Protection de basse tension | OUI | |
Ballast à la distance de lampe | <50m> | |
La température fonctionnante | -25℃~+50℃ | |
La température commençante minimum | -25℃ | |
EMC | EN55015, FCC18C | |
Obscurcissement de soutien | OUI | |
Obscurcissement de l'arrangement | contrôle de manuel 6-phase | |
Emballage | Taille intérieure de boîte | 420*245*125mm |
Paquet de carton | 84.2*49.2*25.2 cm | |
Quantité de paquet. | 4 | |
Paquet G.W. | ||
Paquet CBM |