1000w ballast magnétique, ballast 2150G d'appareil d'éclairage de la lampe haloïde 1060W en métal
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | GrowBetter |
Numéro de modèle: | BRI-1000-MAG |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 20 |
---|---|
Prix: | negotiable |
Détails d'emballage: | Boîte intérieure, cartons d'exportation, OEM |
Délai de livraison: | 5-7 jours pour l'interruption, 15-35 jours pour le PO |
Conditions de paiement: | T/T, Western Union, L/C |
Capacité d'approvisionnement: | Ensemble 10000 par mois |
Détail Infomation |
|||
Style de ballast: | magnétique | Type de lampe: | Ampoule de MH/HPS 1000W |
---|---|---|---|
Tension d'entrée: | 175~250VAC | Puissance d'entrée: | 1060W±20W |
Tension de lampe: | 75V~150V | Utilisation: | Décharge de forte intensité |
Tube assorti: | Halogénure en métal | Matériel: | Logement en aluminium |
Mettre en évidence: | ballast 1000w magnétique,ballast d'appareil d'éclairage 1060W,ballast d'appareil d'éclairage 2150G |
Description de produit
le ballast 1000w magnétique élèvent le ballast de lumières pour le ballast d'appareil d'éclairage de lampe haloïde en métal
TRAVAUX PARFAITEMENT AVEC DES LAMPES DE RIKOLITE
- La sortie est complètement de 1000 watts
- Travaux avec des lampes de HPS et de MH
- Mur facile montable
- Longue distance de grève à la lampe jusqu'à 15 mètres
- Coupes-circuit thermiques à protéger contre des courts-circuits
- Câbles précablés d'entrée et sortie
- Garanti contre des défauts pendant 18 mois
CARACTÉRISTIQUES
Spécifications | Modèle | BRI-1000-MAG |
Matériel | Aluminium | |
Dimension | 270*160*110mm | |
Poids net | 2150G | |
Style | Magnétique | |
Utilisation | Décharge CACHÉE et de forte intensité | |
Ampoule assortie | HPS, MH | |
Paramètres techniques | Tension d'entrée | 175~250VAC |
Courant d'entrée | 6.50A~4.50A | |
Puissance d'entrée | 1060W±20 | |
Fréquence d'entrée | 50Hz~60Hz | |
Courant de montée subite | <20A | |
Facteur de puissance | >0.92 | |
THD | <10% | |
Assurance d'entrée | 250V/10A | |
De puissance de sortie | 1000W±20 | |
Tension de lampe | 75V~150V | |
Fréquence de sortie | 50Hz±10Hz | |
Facteur de crête | <1.7 | |
Protection de circuit ouverte | >300V | |
Tension d'allumage [frappe] | <5KV | |
Protection de court-circuit | OUI | |
Protection à circuit ouvert | OUI | |
Protection d'échec d'allumage | OUI | |
Protection thermique | OUI | |
Protection d'échec de lampe | OUI | |
Protection de basse tension | OUI | |
Ballast à la distance de lampe | <5m> | |
La température fonctionnante | -25℃~+50℃ | |
La température commençante minimum | -25℃ | |
EMC | EN55015, FCC18C | |
Obscurcissement de soutien | NON | |
Obscurcissement de l'arrangement | // | |
Emballage | Taille intérieure de boîte | |
Paquet de carton | 39*27*29.5 cm | |
Quantité de paquet. | 4 | |
Paquet G.W. | 12.6KG | |
Paquet CBM |
Vous voulez en savoir plus sur ce produit