la FCC 1000W élèvent la phase 3 électronique légère de Dimmable Digital de ballast
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | GrowBetter, 1/3, OEM |
Certification: | CE ROHS FCC |
Numéro de modèle: | HPS/MH 1000W |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 1 |
---|---|
Prix: | Negotiable |
Détails d'emballage: | Boîte intérieure, cartons d'exportation, OEM |
Délai de livraison: | 5-7 jours pour l'interruption, 15-35 jours pour le PO |
Conditions de paiement: | dépôt de 30%, 70% avant la livraison |
Capacité d'approvisionnement: | Ensemble 10000 par mois |
Détail Infomation |
|||
Style: | Électronique | Tube assorti: | HPS, MH |
---|---|---|---|
Matériel: | aluminium | Couleur: | Noir, gris, bleu, pourpre, adapté aux besoins du client |
Utilisation: | Décharge CACHÉE et de forte intensité | application: | Éclairage d'usine |
Tension d'entrée: | C.A. 95-265 V | Facteur de puissance: | > 0,95 |
Surligner: | 1000W élèvent le ballast léger,La FCC élèvent le ballast léger,ballast numérique dimmable de 3 phases |
Description de produit
Hauts efficaces élèvent le ballast électronique dimmable triphasé à haute fréquence 1000W de Digital de ballast léger
1. Les grèves chacun des deux forcent la main à la lampe de sodium (HPS) et à la lampe haloïde en métal (le MH)
2. Rendement élevé jusqu'à 92% ;
3. option de obscurcissement manuelle triphasée 100%, 75%, 50% ;
4. Début doux pour permettre aux ballasts multiples de commencer en même temps ;
5. Parfaitement travail avec les lampes assymétriques standard et les lampes doubles.
6. Qualité stable, 2 ans de garantie d'usine
Application
Éclairage d'usine, éclairage d'aquarium, éclairage urbain et architectural, éclairage industriel etc.
Spécifications | Modèle | HPS/MH 400W | HPS/MH 600W | HPS/MH 1000W |
Matériel | Aluminium | Aluminium | Aluminium | |
Dimension | 245*112*73 | 316*112*73mm | 391*112*73 | |
Poids net | 1240g | 1620g | 2780g | |
Style | Électronique | Électronique | Électronique | |
Utilisation | Décharge CACHÉE et de forte intensité | Décharge CACHÉE et de forte intensité | Décharge CACHÉE et de forte intensité | |
Ampoule assortie | HPS, MH | HPS, MH | HPS, MH | |
Paramètres techniques | Tension d'entrée | 95~265VAC | 95~265VAC | 95~265VAC |
Courant d'entrée | 2.65A~1.65A | 4.02A~2.50A | 6.56A~4.08A | |
Puissance d'entrée | 430W±10 | 650W±10 | 1050W±20 | |
Fréquence d'entrée | 50Hz~60Hz | 50Hz~60Hz | 50Hz~60Hz | |
Courant de montée subite | <40A | <40A | <40A | |
Facteur de puissance | >0.95 | >0.95 | >0.95 | |
THD | <10% | <10% | <10% | |
Assurance d'entrée | 250V/6.3A | 250V/10A | 250V/20A | |
De puissance de sortie | 400W±10 | 600W±10 | 1000W±20 | |
Tension de lampe | 120V~250V | 120V~250V | 120V~250V | |
Fréquence de sortie | 45KHz±20KHz | 45KHz±20KHz | 45KHz±20KHz | |
Facteur de crête | <1.7 | <1.7 | <1.7 | |
Protection de circuit ouverte | >300V | >300V | >300V | |
Tension d'allumage [frappe] | <5KV | <5KV | <5KV | |
Protection de court-circuit | OUI | OUI | OUI | |
Protection à circuit ouvert | OUI | OUI | OUI | |
Protection d'échec d'allumage | OUI | OUI | OUI | |
Protection thermique | OUI | OUI | OUI | |
Protection d'échec de lampe | OUI | OUI | OUI | |
Protection de basse tension | OUI | OUI | OUI | |
Ballast à la distance de lampe | <15m> | 0 | <15m> | |
La température fonctionnante | -25℃~+50℃ | -25℃~+50℃ | -25℃~+50℃ | |
La température commençante minimum | -25℃ | -25℃ | -25℃ | |
EMC | EN55015, FCC18C | EN55015, FCC18C | EN55015, FCC18C | |
Obscurcissement de soutien | OUI | OUI | OUI | |
Obscurcissement de l'arrangement | contrôle manuel triphasé | contrôle manuel triphasé | contrôle manuel triphasé | |
Emballage | Taille intérieure de boîte | |||
Paquet de carton | 37*25*26.5 cm | 37*25*26.5 cm | 37*25*26.5 cm | |
Quantité de paquet. | 10 | 5 | 5 | |
Paquet G.W. | 12.6KG | 17.8kg | 29.8KG | |
Paquet CBM |