La puissance élevée de Rikolite 400w menée élèvent des lumières, l'usine 149.6m/W hydroponique pour se développer légère
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | RikoLite |
Certification: | CE RoHS Fcc |
Numéro de modèle: | Q facile plus 400W |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 20 |
---|---|
Prix: | negotiable |
Détails d'emballage: | Paquet de carton + paquet de palette |
Délai de livraison: | 5-8 jours de travail |
Conditions de paiement: | T/T, Western Union |
Capacité d'approvisionnement: | 10,000pcs par mois |
Détail Infomation |
|||
Tension d'entrée :: | AC100-277V | Taille légère :: | 600x480x55mm |
---|---|---|---|
PPF: | 660.4umol/s | EFFICACITÉ DE PPF: | 2.32umol/s/W |
Efficacité légère: | 149.7lm/W | Poids: | 5.6kg |
Type d'article: | Élevez les lumières | Couleur claire: | plein spectre |
Mettre en évidence: | La puissance élevée de Rikolite menée élèvent des lumières,la puissance 400w élevée menée élèvent des lumières,usine 149.6m/W hydroponique se développer léger |
Description de produit
La puissance élevée de Rikolite 400w menée élèvent la conception Passif-refroidie fiable de lumières pour la croissance de plantes hydroponique de serre chaude
- Conseils légers blancs à haute efficacité de Quantum
- Module de LED fait par Samsung/San'An
- Plein blanc de spectre et 660nm rouges
- Conception passif-refroidie fiable
- Améliorez la pénétration de lumière d'auvent avec la lumière diffuse
- L'alimentation d'énergie de Dimmable a inclus
- Automatique-détection des travaux d'alimentation d'énergie d'Inventronics sur 120VAC et 240VAC et 277VAC
- la garantie du fabricant de trois ans
Caractéristiques
Article : | La LED se développent légère |
Modèle : | Q facile plus 400W |
Puissance : | 400W |
Taille légère : | 600x480x55mm |
Quantité de LED. : | 952PCS |
Tension d'entrée : | AC100-277V |
La température fonctionnante : | -25°C | 45°C |
Température de stockage : | -30°C | 60°C |
Conducteur Certification : | CE EAC D'UL |
Conducteur Life : | 500,00Hours |
Conducteur Model : | PUITS MOYEN |
Type de LED : | SMD2835 |
Facteur de puissance : | >0,95 |
Spectres | Plein spectre |
Angle : | ° 120 |
Matériel : | Aluminium |
PPF | 660.4umol/s |
Efficacité de PPF | 2.32umol/s/W |
Efficacité légère | 149.6m/W |
Poids | 5.6Kg |
Rapport des essais de spectre
Vous voulez en savoir plus sur ce produit