Lumière en céramique 35w 50w 70w 100w 150w d'halogénure en métal du réverbère 4200K
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 100 |
---|---|
Délai de livraison: | 5-15 jours |
Conditions de paiement: | T/T, Western Union |
Capacité d'approvisionnement: | 10000 |
Détail Infomation |
|||
Puissance: | 35w 50w 70w 100w 150w | Nom: | le double de Bas-puissance en watts a fini les lampes haloïdes en céramique en métal |
---|---|---|---|
(a) actuel: | 0,53, 0,68, 0,98, 1,2, 1,8 | C.P. (Ra): | ≥80 |
application: | éclairage routier | Temp de couleur. (k): | 4200K, 3000K |
Surligner: | Lumière haloïde en métal en céramique de réverbère,lumière haloïde en métal 4200K en céramique,150w a mené pour élever l'ampoule |
Description de produit
le double de Bas-puissance en watts a fini les lampes haloïdes en céramique en métal
- Excellent index de rendu de couleur
- Stabilité de couleur vive pendant la vie entière
- 8000~12000 heures de vie moyenne, efficacité légère élevée et différence de basse couleur.
Spécifications
Type |
Puissance (w) |
Actuel (a) |
Flux lumineux (LM) |
C.P. (Ra) |
Temp de couleur. (k) |
Base (b) |
La vie moyenne (h) |
L X LCL X D (millimètre)
|
CMH-TD 35W/830 | 35 | 0,53 | 3400 | ≥80 | 3000 | Rx7s | 10000 | 117,6 x 58,8 X.21 |
CMH-TD 35W/930 | 35 | 0,53 | 3400 | ≥90 | 3000 | R7s | 10000 | 117,6 x 58,8 X.21 |
CMH-TD 35W/942 | 35 | 0,53 | 3200 | ≥90 | 4200 | Rx7s | 10000 | 117,6 x 58,8 X.21 |
CMH-TD 50W/830 | 50 | 0,68 | 4200 | ≥80 | 3000 | Rx7s | 10000 | 117,6 x 58,8 X.21 |
CMH-TD 50W/942 | 50 | 0,68 | 4000 | ≥90 | 4200 | Rx7s | 10000 | 117,6 x 58,8 X.21 |
CMH-TD 70W/830 | 70 | 0,98 | 6300 | ≥80 | 3000 | Rx7s | 12000 | 117,6 x 58,8 X.21 |
CMH-TD 70W/930 | 70 | 0,98 | 6500 | ≥90 | 3000 | Rx7s | 12000 | 117,6 x 58,8 X.21 |
CMH-TD 70W/942 | 70 | 0,98 | 6100 | ≥90 | 4200 | Rx7s | 12000 | 117,6 x 58,8 X.21 |
CMH-TD 100W/830 | 100 | 1,2 | 9000 | ≥80 | 3000 | Rx7s | 12000 | 117,6 x 58,8 X.21 |
CMH-TD 100W/942 | 100 | 1,2 | 8500 | ≥90 | 4200 | Rx7s | 12000 | 117,6 x 58,8 X.21 |
CMH-TD 150W/830 | 150 | 1,8 | 13500 | ≥80 | 3000 | Rx7s | 15000 | 135,4 x 67,7 x 23 |
CMH-TD 150W/942 | 150 | 1,8 | 12500 | ≥90 | 4200 | Rx7s | 15000 | 135,4 x 67,7 x 23 |
Application
- Bureau
- Musée
- Art Center
- Hôtels
- Restaurant
- Éclairage routier
Vous voulez en savoir plus sur ce produit